当前位置:百拇首页 > 百拇评价 > 排行榜 我要参与评价
  百拇排行说明:                                                                              
    ...
    ...
百拇医院排行
医院名称 关注
人次
评论
人次
评分
人数
总得
1  歙县人民医院 545  1 100
2  鄯善县人民医院 1140  1 95
3  北京大学第一医院 1679  46  48 52
4  广东省人民医院 1562  69  48 54
5  首都医科大学附属北京天坛医院 1516  13 20
6  解放军第301医院 2000  12  10 54
7  中山大学附属第一医院 1781  58  75 89
8  上海华山医院 1835  47  53 69
9  当涂县中医院 1094  1 60
10  中日友好医院 1665  46  27 39
11  上海瑞金医院 1584  24  28 86
12  西京医院 2116  56  25 37
13  阜阳市中医院 1261  1 50
14  淮南市麻风病院 1048  1 68
15  淮南市中医院 1416  35  1 58
16  北京协和医院 1871  21  48 271
17  武汉同济医院 2320  41  55 240
18  阜阳市人民医院 980  0 0
19  阜阳市第二人民医院 1098  0 0
20  阜阳市肛肠病医院 930  0 0
21  阜阳市妇幼保健院 919  0 0
22  阜阳地区精神病医院 1323  0 0
23  阜阳地区妇幼保健院 1000  0 0
24  阜南县中医院 824  0 0
25  阜南县人民医院 978  0 0
26  凤阳县中医院 1237  0 0
27  凤阳县第一人民医院 1222  0 0
28  凤阳县第二人民医院 1178  0 0
29  肥西县人民医院 1045  0 0
30  繁昌县人民医院 878  0 0
31  东至县中医院 809  0 0
32  东至县人民医院 1117  0 0
33  东至县第二人民医院 1004  0 0
34  定远县中医院 1256  0 0
35  定远县人民医院 1079  0 0
36  淮南市精神病医院 1084  0 0
37  淮南市工人疗养院 1023  0 0
38  淮南市妇幼保健院 1062  0 0
39  淮南市第一人民医院 1179  0 0
40  淮南市第三人民医院 961  0 0
41  淮南市第二人民医院 1242  0 0
42  淮南市朝阳医院 951  0 0
43  淮北市中医医院 1045  0 0
44  淮北市人民医院 1324  0 0
45  淮北矿务局职业病防治院 911  0 0
46  淮北矿工总医院 1258  0 0
47  怀远县中医院 1123  0 0
48  怀远县人民医院 1202  0 0
49  怀宁县人民医院 906  0 0
50  和县人民医院 949  0 0
51  合肥铁路医院 1163  0 0
52  合肥市中医推拿医院 1046  0 0
53  合肥市中市区人民医院 1091  0 0
54  合肥市西市区人民医院 924  0 0
55  合肥市口腔医院 1168  0 0
56  合肥市精神病医院 1432  0 0
57  合肥市妇婴保健院 1064  0 0
58  合肥市东市区中医院 944  0 0
59  合肥市东市区第一人民医院 930  0 0
60  合肥市东市区第二人民医院 807  0 0
61  合肥市第一人民医院 1264  0 0
62  合肥市第三人民医院 1312  0 0
63  合肥市第六人民医院 1165  0 0
64  合肥市第二人民医院 997  0 0
65  合肥市传染病医院 1321  0 0
66  合肥工业大学医院 1079  0 0
67  毫州市人民医院 1222  0 0
68  含山县人民医院 1240  0 0
69  贵池市中医院 1033  0 0
70  贵池市人民医院 1515  0 0
71  广德县中医院 936  0 0
72  广德县人民医院 1110  0 0
73  固镇县中医院 1162  0 0
74  固镇县人民医院 894  0 0
75  阜阳肿瘤医院 1149  0 0
76  当涂县人民医院 1303  0 0
77  枞阳县人民医院 1386  0 0
78  滁州市中医院 792  0 0
79  滁州市第一人民医院 1335  0 0
80  滁州市第二人民医院 1057  0 0
81  巢湖市中医院 709  0 0
82  巢湖市人民医院 1139  0 0
83  巢湖地区人民医院 1058  0 0
84  长丰县中医院 1156  0 0
85  亳州市人民医院 1020  0 0
86  亳州市华佗中医院 1622  0 0
87  亳州市妇幼保健院 632  0 0
88  蚌埠医学院附属医院 1504  0 0
89  蚌埠市中医院 1060  0 0
90  蚌埠市中区医院 1079  0 0
91  蚌埠市医学院附属医院 1440  0 0
92  蚌埠市西区医院 1028  0 0
93  蚌埠市第一人民医院 1274  0 0
94  蚌埠市第四人民医院 1176  0 0
95  蚌埠市第三人民医院 989  0 0
96  蚌埠市第二人民医院 1029  0 0
97  蚌埠市传染病医院 813  0 0
98  安庆市中医医院 758  0 0
99  安庆市立医院 854  0 0
100  安庆市精神病医院 1108  0 0
百拇专科排行
  专科名称 关注
人次
评论
人次
评分
人数
总得
1  专科01 1034  0 0
2  眼科 1026  0 0
3  性病科 872  0 0
4  急诊科 799  0 0
5  皮肤科 1076  0 0
6  耳鼻喉科 790  0 0
7  消化内科 1073  0 0
8  代谢与内分泌科 939  0 0
9  神经内科 905  0 0
10  精神病科 965  0 0
11  普外科 1090  0 0
12  神经外科 803  0 0
13  眼科 1122  0 0
14  整形外科 841  0 0
15  肝胆外科 834  0 0
16  妇科 1160  0 0
17  整形外科 715  0 0
18  普外科 764  0 0
19  血液科 687  0 0
20  心内科 703  0 0
21  消化内科 707  0 0
22  呼吸内科 841  0 0
23  感染与传染病科 657  0 0
24  肝胆外科 615  0 0
25  肿瘤 911  0 0
26  针灸经络 917  0 0
27  中医科 956  0 0
28  中医科 758  0 0
29  妇产科 1025  0 0
30  精神病科 987  0 0
31  胸科 950  0 0
32  性病科 744  0 0
33  呼吸内科 924  0 0
34  口腔科 833  0 0
35  肾病科 950  0 0
36  血液科 1017  0 0
37  感染与传染病科 850  0 0
38  胸外科 871  0 0
39  骨科 1312  0 0
40  烧伤科 1147  0 0
41  泌尿外科 988  0 0
42  产科 1002  0 0
43  儿科 821  0 0
44  心内科 1104  0 0
45  泌尿外科 882  0 0
46  胸外科 811  0 0
47  肾病科 736  0 0
48  精神病科 643  0 0
49  中医科 1135  0 0
50  中医科 936  0 0
51  胸科 980  0 0
52  儿童医院 1329  0 0
53  神经外科 631  0 0
54  血液科 934  0 0
55  消化内科 981  0 0
56  变态反应科 1122  0 0
57  核医学科 927  0 0
58  肿瘤科 705  0 0
59  口腔科 1177  0 0
60  内分泌 826  0 0
61  眼科、耳鼻喉科 1077  0 0
百拇专家排行
<
专家名称 关注
人次
评论
人次
评分
人数
总得
1  鹿乐驯 1443  0 0
2  邱宝安 1077  0 0
3  王育红 839  0 0
4  杨平地 939  0 0
5  秦世贞 880  0 0
6  林松杉 646  0 0
7  江磊 832  0 0
8  李世荣 1297  0 0
9  杨荣娅 1071  0 0
10  张虎威 869  0 0
11  刘芳玲 1071  0 0
12  纪维刚 592  0 0
13  赵秀玲 620  0 0
14  彭竹君 798  0 0
15  罗泊 942  0 0
16  任林生 900  0 0
17  韩临春 833  0 0
18  孙秀香 568  0 0
19  简文豪 882  0 0
20  方文荣 928  0 0
21  成杞润 726  0 0
22  曹静宜 861  0 0
23  常瑛 940  0 0
24  许治标 776  0 0
25  封光男 1036  0 0
26  刘长贵 849  0 0
27  吴向宁 914  0 0
28  吕启圣 389  0 0
29  龚明敏 580  0 0
30  汪声恒 658  0 0
31  刘晓燕 940  0 0
32  江海身 778  0 0
33  钱彦方 918  0 0
34  孙建军 953  0 0
35  钱进 838  0 0
36  房广才 667  0 0
37  栾佐 1054  0 0
38  吕滨江 1190  0 0
39  张章渝 575  0 0
40  段蕴铀 607  0 0
41  姚松朝 367  0 0
42  叶剑雄 735  0 0
43  刘蔼年 563  0 0
44  汪磊 469  0 0
45  刘宗惠 891  0 0
46  田增民 929  0 0
47  冯理达 1029  0 0
48  李继达 512  0 0
49  李炳文 932  0 0
50  韩英 912  0 0
51  胡大荣 925  0 0
52  叶星 907  0 0
53  孙秀香 852  0 0
54  王大雄 948  0 0
55  成杞润 588  0 0
56  侯安存 675  0 0
57  甘晓玲 1611  0 0
58  任华明 899  0 0
59  李自立 741  0 0
60  季新民 1006  0 0
61  时述山 747  0 0
62  刘树清 842  0 0
63  吴安玉 858  0 0
64  马陌 692  0 0
65  邹海兰 571  0 0
66  宋志玲 741  0 0
67  沈梅媛 673  0 0
68  刘宝华 1207  0 0
69  吕文成 1010  0 0
70  顾复生 810  0 0
71  贺正一 978  0 0
72  张致祥 797  0 0
73  张丽冰 652  0 0
74  林庆 1195  0 0
75  庞琳 1063  0 0
76  郭凤英 980  0 0
77